МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Додаток 3
до пункту 13 Методики
ідентифікації потенційно
небезпечних об'єктів
ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ
------------------------------------------------------------------
| Вид небезпеки | Ознаки | Регламентуючі |
| | | документи |
|---------------+--------------------------------+---------------|
|Бактеріологічна|Наявність небезпечних |ГОСТ |
| |мікроорганізмів (бактерії, |12.1.008-76, |
| |віруси, рикетсії, спірохети, |ДСТУ 2636-94 |
| |гриби, простіші) | |
|---------------+--------------------------------+---------------|
|Біологічна |Наявність небезпечних |ГОСТ |
| |макроорганізмів (рослини, |12.1.008-76, |
| |тварини, інші переносники |наказ МОЗ від |
| |інфекційних захворювань), а |19.06.96 N 173 |
| |також накопичувачі і полігони |( z0379-96 ) |
| |біологічних відходів, очисні | |
| |споруди господарсько-побутової | |
| |каналізації | |
|---------------+--------------------------------+---------------|
|Вибухопожежна |Наявність газоподібних, рідких |ГОСТ |
| |та твердих речовин, матеріалів |12.1.010-76, |
| |або їх сумішей, а також |ГОСТ |
| |окислювачів, які здатні вибухати|12.1.011-78, |
| |і горіти за певних умовах |ГОСТ |
| | |12.1.044-89 |
|---------------+--------------------------------+---------------|
|Гідродинамічна |Наявність гідротехнічних споруд |СНіП |
| |(дамби, греблі, шлюзи) для |2.06.01-86, |
| |накопичення і зберігання значних|ГОСТ 27751-88 |
| |об'ємів води і рідких речовин | |
|---------------+--------------------------------+---------------|
|Пожежна |Наявність газоподібних, рідких |СНіП |
| |та твердих речовин, матеріалів |2.01.05-85, |
| |або сумішей, які здатні |ДСТУ 2272-93, |
| |підтримувати горіння |ГОСТ 12.1. |
| | |004-91, ДБН |
| | |В.1.1-7-2002 |
| | |"Пожежна |
| | |безпека |
| | |об'єктів |
| | |будівництва" |
|---------------+--------------------------------+---------------|
|Радіаційна |Наявність радіоактивних речовин |НРБУ-97/Д-2000 |
| |і матеріалів, інших джерел |"Норми |
| |іонізуючого випромінювання |радіаційної |
| | |безпеки |
| | |України", |
| | |( v0062282-97 )|
| | |ОСПУ 2000 |
| | |"Основні |
| | |санітарні |
| | |правила |
| | |протирадіацій- |
| | |ного захисту |
| | |України" |
|---------------+--------------------------------+---------------|
|Фізична |Наявність джерел |ГОСТ |
| |електромагнітних, світлових, |12.1.006-84, |
| |акустичних чи інших полів |ГОСТ |
| |несприятливого діапазону або |12.1.038-82, |
| |потужності. Динамічна небезпека,|ГОСТ |
| |пов'язана з наявністю джерел |12.1.040-83, |
| |високих швидкостей руху, у тому |ГОСТ |
| |числі перемінних (вібрацій) |12.1.045-84, |
| | |ГОСТ |
| | |12.1.051-90, |
| | |ГОСТ |
| | |12.1.012-90, |
| | |ДСТУ 3994-2000 |
|---------------+--------------------------------+---------------|
|Хімічна |Наявність токсичних, шкідливих, |ГОСТ |
| |сильнодіючих отруйних речовин, |12.1.007.76 |
| |отрутохімікатів, хімічних | |
| |засобів захисту рослин та | |
| |мінеральних добрив | |
|---------------+--------------------------------+---------------|
|Екологічна |Можливість несприятливого впливу|Державні |
| |на довкілля техногенних і |санітарні |
| |природних факторів, в результаті|правила та |
| |чого порушується пристосування |норми ДСанПіН |
| |живих систем до звичних умов |2.2.7.029-99 |
| |існування |від 01.07.99 |
| | |N 29 |
| | |( v0029588-99 )|
------------------------------------------------------------------
Директор Науково-дослідного,
проектно-конструкторського
та технологічного інституту
мікрографії А.О.Некрасов
Кінець сторінки
На початок сторінки